Casa Lucy
Villa La Angostura - Casa
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
A casa em Villa La Angostura tem 2 quarto(s).
Alojamento de 1.000 m².
Dispõe de acesso internet (wifi), aquecimento central, estacionamento ao ar livre no mesmo edifício.
A cozinha
Alojamento de 1.000 m².
Dispõe de acesso internet (wifi), aquecimento central, estacionamento ao ar livre no mesmo edifício.
A cozinha
Distribuição de quartos
1 Cama king size
3 Camas individuais
Distribuição das casas de banho
1 casa de banho
Características principais
Acesso Internet
Estacionamento ao ar livre
Aquecimento
Permite animais
Geral
Acesso internet
Acesso internet
Wifi
1.000 m² de área
Permite animais
Aquecimento central
Estacionamento ao ar livre no mesmo edifício
Serviços obrigatórios ou incluídos
Acesso à internet: Incluído
Aquecimento: Incluídas
Limpeza final: Incluídas
Roupa de cama: Incluídas
Toalhas: Incluídas
Serviços opcionais
Animal de estimação: 10.000,00 AR$ /noite
Berço: Incluídas
Cadeira alta: Incluídas
Recambio sabanas: 6.500,00 AR$ /pessoa
Recambio toallas: 2.200,00 AR$ /pessoa
Repaso limpieza: 20.000,00 AR$ /reserva
Organize a sua agenda
Horário de check-in Todos os dias de 15:00 a 23:45
Horário de check-outAntes das 10:00
Observações
- Nesta acomodação, animais perigosos são admitidos.
Condições de reserva
Insira as datas para ver a política de cancelamento
Políticas de cancelamento
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
A partir de hoje até à entrada
100% do valor pré-pago
No-Show
100% do valor pré-pago
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
|
Datas
Preço por noite (IVA incluído)
*
|
|
|---|---|
| 01-05-2026 · 06-05-2026 |
200.000 AR$ |
| 07-05-2026 · 30-06-2026 |
160.000 AR$ |
| 01-07-2026 · 31-08-2026 |
350.000 AR$ |
Fotografias
+0
