Casa Lucy
Villa La Angostura - Casa
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa en Villa La Angostura posee 2 dormitorio(s).
Alojamiento de 1.000 m².
Dispone de acceso internet (wifi), calefacción central, parking aire libre en mismo edificio.
Alojamiento de 1.000 m².
Dispone de acceso internet (wifi), calefacción central, parking aire libre en mismo edificio.
Distribución de dormitorios
1 Cama king size
3 Camas individuales
Distribución de baños y aseos
1 baño
Características más destacadas
Acceso Internet
Parking aire libre
Calefacción
Admite animales
General
Acceso Internet
Acceso Internet
Wifi
1.000 m² Vivienda
Admite animales
Calefacción central
Parking aire libre en mismo edificio
Servicios obligatorios o incluidos
Acceso a Internet: Incluido
Calefacción: Incluida
Limpieza final: Incluida
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Servicios opcionales
Cuna: Incluida
Mascota: 10.000,00 AR$ /noche
Recambio sabanas: 6.500,00 AR$ /persona
Recambio toallas: 2.200,00 AR$ /persona
Repaso limpieza (no incluye vajilla): 20.000,00 AR$ /reserva
Silla de bebé: Incluida
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 23:45
Horario de salidaAntes de las 10:00
Observaciones
- En este alojamiento están admitidos los animales de raza peligrosa.
Condiciones de reserva
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del prepago
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 01/05/2026 · 06/05/2026 |
200.000 AR$ |
| 07/05/2026 · 30/06/2026 |
160.000 AR$ |
| 01/07/2026 · 31/08/2026 |
350.000 AR$ |
Galería de fotos
+0
